SEMESTER 1 | |||||
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 1201 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
2 | KS 1202 | Agama | 2 | 2 | |
3 | KS 1203 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
4 | KS 1407 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
5 | KS 1413 | Konsep Dasar Keperawatan; | 4 | 4 | |
6 | KS 1306 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
7 | KS 1411 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 3 | 1 |
Jumlah | 21 | 18 | 3 |
SEMESTER 2 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 1204 | Pancasila | 2 | 2 |
|
2 | KS 2337 | Sistem Informasi Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
3 | KS 2308 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
4 | KS 2309 | Farmakologi dalam Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
5 | KS 2312 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 1 | 2 |
6 | KS 2314 | Proses keperawatan dan berfikir kritis | 3 | 3 |
|
7 | KS 2215 | Evidence Based Nursing | 2 | 2 |
|
8 | KS 2216 | Komunikasi dalam keperawatan | 2 | 1 | 1 |
|
| Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 3 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 1205 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
|
2 | KS 3245 | International therapeutic Communication | 2 | 2 |
|
3 | KS 3210 | Psikososial dan budaya dalam keperawatan | 2 | 2 |
|
4 | KS 3317 | komunikasi terapeutik keperawatan | 3 | 2 | 1 |
5 | KS 3335 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
6 | KS 3518 | Keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori dan hematologi | 5 | 3 | 2 |
7 | KS 3423 | Keperawatan Maternitas | 4 | 2 | 2 |
|
| Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 4 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 4248 | Elektif bahasa : Bahasa Arab / Jepang | 2 | 2 |
|
2 | KS 4338 | Keselamatan Pasien dan Perawat | 3 | 2 | 1 |
3 | KS 4519 | Keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan dan imunologi; | 5 | 3 | 2 |
4 | KS 4421 | Keperawatan Anak sehat dan sakit akut; | 4 | 3 | 1 |
5 | KS 4224 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 |
6 | KS 4325 | Keperawatan kesehatan Jiwa dan psikososial | 3 | 2 | 1 |
7 | KS 4242 | Penyakit Tropis | 2 | 2 |
|
|
| Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 5 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 5439 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 |
2 | KS 5520 | Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan | 5 | 3 | 2 |
3 | KS 5222 | Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal | 2 | 2 |
|
4 | KS 5326 | Keperawatan psikiatri | 3 | 2 | 1 |
5 | KS 5230 | Keperawatan menjelang ajal dan Paliatif | 2 | 1 | 1 |
6 | KS 5231 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 |
|
7 | KS 5343 | Wound Care | 3 | 2 | 1 |
|
| Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 6 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 6244 | Enterpreneurship | 2 | 1 | 1 |
2 | KS 6240 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
3 | KS 6427 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 |
4 | KS 6436 | Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 |
5 | KS 6433 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 |
6 | KS 6332 | Keperawatan agregat komunitas | 3 | 2 | 1 |
7 | KS 6247 | Keperawatan Komplementer | 2 | 2 |
|
|
| Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 7 | |||||
NO | Kode MK | Mata kuliah | SKS TOTAL | T | P |
1 | KS 7328 | Keperawatan kritis | 3 | 2 | 1 |
2 | KS 7329 | Keperawatan Bencana | 3 | 2 | 1 |
3 | KS 7434 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 |
4 | KS 7246 | Keperawatan Kolaborative (IPE & IPC) | 2 | 1 | 1 |
5 | KS 7249 | Home care Nursing | 2 | 1 | 1 |
6 | KS 7441 | Skripsi | 4 |
| 4 |
|
| Jumlah | 18 | 9 | 9 |
SEMESTER 8 | |||||
NO | KODE MK | MATA AJAR PROGRAM PROFESI (NERS) | SKS TOTAL | SKS INTI | SKS INS |
1 | KP 1301 | KDP | 3 | 2 | 1 |
2 | KP 1702 | Keperawatan Medikal Bedah | 7 | 5 | 2 |
3 | KP 1303 | Keperawatan Anak | 3 | 3 | |
4 | KP 1304 | Keperawatan Maternitas | 3 | 3 | |
5 | KP 2407 | Keperawatan gadar dan Kritis | 4 | 3 | 1 |
TOTAL | 20 | 16 | 4 |
SEMESTER 9 | |||||
NO | KODE MK | MATA AJAR PROGRAM PROFESI (NERS) | SKS TOTAL | SKS INTI | SKS INS |
1 | KP 2306 | Manajemen Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
2 | KP 1305 | Keperawatan Jiwa | 3 | 3 |
|
3 | KP 2208 | Keperawatan Gerontik | 2 | 2 |
|
4 | KP 2609 | Keperawatan Keluarga dan Komunitas | 6 | 4 | 2 |
5 | KP 2210 | Karya Ilmiah Akhir | 2 | 2 |
|
|
| TOTAL | 16 | 13 | 3 |
SK LAM-PTKes Nomor:
Jl. Padjajaran Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 55283
Daftar di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih dibidang kesehatan untuk calon mahasiswa
STIKes Guna Bangsa Yogyakarta