DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI S1 KEBIDANAN
SEMESTER I | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Wajib Umum | 1 | Agama | 2 | |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
Keilmuan dan Seni dalam Kebidanan I | 3 | Konsep kebidanan | 3 | |
4 | Asuhan Kebidanan | 2 | ||
5 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | ||
Keilmuan Dasar Kebidanan | 6 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 6 | |
Mata Kuliah Wajib Prodi | 7 | Teknologi Informasi | 2 | |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER II | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
MKWP | 1 | Bahasa Inggris 1 | 2 | |
Keilmuan Dasar Kebidanan | 2 | Biologi Reproduksi | 3 | |
3 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | ||
4 | Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam Praktik Kebidanan | 2 | ||
5 | Farmakologi | 2 | ||
6 | Gizi dalam Kesehatan reproduksi | 2 | ||
7 | Pengantar Asuhan Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru lahir | 4 | ||
Keilmuan dan Seni dalam Kebidanan II | 8 | Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas | 2 | |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER III | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Wajib Umum | 1 | Kewarganegaraan | 2 | |
Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 | Filsafat Ilmu | 2 | |
Komunikasi efektif dalam Praktik Kebidanan | 3 | Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan | 4 | |
Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan I | 5 | |
5 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan II | 3 | ||
Profesionalisme dalam Kebidanan I | 6 | Profesionalisme Kebidanan | 4 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER IV | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Evidance Based dalam Praktik Kebidanan | 1 | Evidance Based dalam Praktik Kebidanan | 4 | |
Psikologi dalam Praktik Kebidanan | 2 | Psikologi dalam Praktik Kebidanan | 2 | |
Ketrampilan Praktik Kebidanan I | 3 | Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopouse | 2 | |
4 | Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | ||
Ketrampilan Praktik Kebidanan II | 5 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan | 6 | |
Mata Kuliah Wajib Prodi | 6 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | |
Mata Kuliah Wajib Prodi | 7 | Pancasila | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER V | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Ketrampilan Praktik Kebidanan II | 1 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 3 | |
Ketrampilan Praktik Kebidanan III | 2 | Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL | 7 | |
3 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui | 3 | ||
4 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | 3 | ||
Mata Kuliah Unggulan | 5 | Kearifan Lokal | 2 | |
Bahan Alam | 2 | |||
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER VI | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Bahasa Inggris 2 | 2 | ||
Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 | Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks | 2 | |
Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks I | 3 | Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan | 2 | |
4 | Praktik Profesional Bidan | 3 | ||
Profesionalisme dalam Kebidanan II | 5 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | |
Mata Kuliah Unggulan | 6 | Bahan Pangan Lokal | 2 | |
7 | Kebidanan Komplementer I | 2 | ||
Penelitian dalam Kebidanan | 8 | Penelitian dalam Kebidanan | 4 | |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER VII | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Praktik Kebidanan | 1 | Praktik Kebidanan | 2 | |
2 | Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
3 | Pelayanan Kebidanan Komunitas | 2 | ||
4 | Kebidanan Komplementer II | 2 | ||
Mata Kuliah Unggulan | 5 | Komplikasi dalam Kehamilan, persalinan, Nifas dan bayi Baru Lahir | 3 | |
Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks II | 6 | Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | |
7 | Masalah dan gangguan pada Sistem reproduksi | 2 | ||
Penelitian dalam Kebidanan | 8 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER VIII | ||||
No | Blok | No | Mata Kuliah | SKS |
Kebijakan dalam Kebidanan | 1 | Kebijakan dalam Kebidanan | 3 | |
2 | Ekonomi Kesehatan dan Kewirausahaan | 2 | ||
Keunggulan | 3 | Praktik Kebidanan komunitas | 3 | |
4 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | ||
JUMLAH SKS | 10 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROFESI BIDAN
Semester I |
| |
NO | STASE | SKS |
1 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan/Pra profesi | 3 |
2 | Asuhan Kebidanan Pra nikah dan Pra Konsepsi | 2 |
3 | KB dan pelayanan Kontrasepsi | 2 |
4 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Prasekolah | 2 |
5 | CoC/ Continue of Care dan Penulisan Artikel Ilmiah | 2 |
| JUMLAH SKS | 11 |
|
|
|
Semester II |
| |
NO | STASE | SKS |
1 | Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal | 2 |
2 | Asuhan Kesehatan Reproduksi | 2 |
3 | Manajemen Kebidanan | 4 |
4 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 |
| JUMLAH SKS | 13 |
|
|
|
Semester III |
| |
NO | STASE | SKS |
1 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 6 |
2 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 2 |
3 | Kebidanan Komunitas | 4 |
| JUMLAH SKS | 12 |
SK KEMERISTEK DIKTI
Nomor 805/KPT/I/2018
Jl. Padjajaran Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 55283
Daftar di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih dibidang kesehatan untuk calon mahasiswa
STIKes Guna Bangsa Yogyakarta