DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI D3 TEKNOLOGI BANK DARAH
SEMETER I | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktik Lapangan |
1 | TBDD3101 | Agama | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | TBDD3102 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | TBDD3103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | TBDD3104 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TBDD3105 | Biologi Sel dan genetika | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | TBDD3106 | Immunologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | TBDD3107 | Hematologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TBDD3108 | K3 Laboratorium Pelayanan Darah | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | TBDD3346 | Instrumentasi | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | TBDD3348 | Virologi | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | TBDD3140 | Matematika Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah Kredit Semester I | 20 | 16 | 5 | 0 | ||
Semester II | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapangan |
1 | TBDD3209 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | TBDD3210 | Biokimia | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | TBDD3211 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | TBDD3212 | Rekrutmen Pendonor | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TBDD3213 | Komunikasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TBDD3214 | Serologi Golongan Darah I (imunohematologi 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | TBDD3215 | Infeksi Menular lewat Transfusi Darah (IMLTD) I (Mikrobiologi dan Virologi) | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TBDD3216 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | TBDD3347 | Teknik Biokimia | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | TBDD3243 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | TBDD3242 | Teknik Biologi Molekuler | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah Kredit Semester II | 20 | 11 | 9 | 0 | ||
Semester III | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktik Lapangan |
1 | TBDD3317 | Seleksi Donor | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | TBDD3318 | Pengambilan Darah | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | TBDD3319 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | TBDD3320 | Serologi Golongan Darah II (Imunohematologi II) | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | TBDD3321 | Infeksi Menular lewat Transfusi Darah (IMLTD) II (Mikrobiologi dan Virologi) 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | TBDD3451 | Keperawatan Dasar Teknik Transfusi Darah | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | TBDD3323 | Manajemen Pelayanan Darah | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TBDD3244 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | TBDD3324 | Psikologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah Kredit Semester III | 20 | 10 | 9 | 0 | ||
Semester IV | ||||||
No | Kode Mata kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktik Lapangan |
1 | TBDD3425 | Serologi Golongan Darah III (Imunohematologi) 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | TBDD3426 | Infeksi Menular lewat Transfusi Darah (IMLTD) III (Mikrobiologi dan Virologi) 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | TBDD34.27 | Komponen Darah | 3 | 1 | 2 |
|
4 | TBDD3428 | Clinical Use of Blood (CUB) dan Hemovigilance | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | TBDD3429 | SIM Pelayanan Darah | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TBDD3430 | Manajemen Mutu Pelayanan Darah I | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | TBDD3322 | Basic Life Support (BLS) | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TBDD3141 | Managemen Organisasi dan Kemitraan | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | TBDD3449 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | TBDD3139 | Komputer Dasar | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Kredit Semester IV | 20 | 11 | 7 | 0 | ||
Semester V | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktik lapangan |
1 | TBDD3532 | Serologi Golongan Darah IV (Imunohematologi) 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | TBDD3533 | Infeksi Menular lewat Transfusi Darah (IMLTD) IV (Mikrobiologi fan Virologi) 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | TBDD3534 | Manajemen Mutu Pelayanan Darah II | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | TBDD3535 | Metodologi Penelitian dan Statistik | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | TBDD3555 | Hemodialisa | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TBDD3552 | Praktik Kerja Nyata | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TBDD3553 | Seminar Proposal | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TBDD3345 | Sistem Pencatatan dan Pelaporan Medis | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | TBDD3554 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah Kredit Semester V | 20 | 7 | 7 | 9 | ||
Semester VI | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktikum | Praktik Lapangan |
1 | TBD.D3.6.37 | PKL Distribusi dan Transportasi Darah | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | TBDD3431 | PKL Teknologi Penyediaan Darah | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TBDD3536 | PKL Pengamanan Darah | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | TBD.D3.6.38 | KTI | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | TBDD3450 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah Kredit Semester VI | 13 | 1 | 3 | 9 |
SK LAM-PTKes Nomor: 0471/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020
Jl. Padjajaran Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 55283
Daftar di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih dibidang kesehatan untuk calon mahasiswa
STIKes Guna Bangsa Yogyakarta