Diploma Tiga Kebidanan
Kurikulum
D3 Kebidanan
D3 Kebidanan
DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI D3 KEBIDANAN
SEMESTER I | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD01228 | Agama | 2 |
2 | BD01229 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | BD01301 | Konsep Kebidanan | 3 |
4 | BD01202 | Sosial Budaya dan Humaniora | 2 |
5 | BD01204 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
6 | BD01203 | Dokumentasi Kebidanan | 2 |
7 | BD01405 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 4 |
8 | BD01233 | Teknologi Informasi | 2 |
JUMLAH SKS | 19 | ||
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD06239 | Bahan Alam Dalam Pelayanan Kebidanan | 2 |
2 | BD02232 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | BD02206 | Biologi Reproduksi | 2 |
4 | BD02208 | Farmakologi | 2 |
5 | BD02207 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | 2 |
6 | BD02509 | Pengantar Asuhan Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir | 5 |
7 | BD06238 | Bahan Pangan Lokal dalam pelayanan Kebidanan | 2 |
8 | BD02312 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan I | 3 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD02211 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 3 |
2 | BD03413 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan II | 4 |
3 | BD03515 | Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan | 5 |
4 | BD03516 | Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL | 5 |
5 | BD03317 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui | 3 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD03414 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 |
2 | BD04418 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 |
3 | BD04419 | Kebidanan Komunitas | 4 |
4 | BD04620 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 |
5 | BD02210 | Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas | 2 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD51021 | Praktik Klinik Kebidanan II | 10 |
2 | BD05224 | Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 |
3 | BD05322 | Praktik Kebidanan Komunitas | 3 |
4 | BD05127 | Metode Penyusunan TA Model CoC | 1 |
5 | BD05225 | Biostatistik | 2 |
6 | BD05231 | Kewarganegaraan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | BD05823 | Praktik Klinik Kebidanan III | 8 |
2 | BD06326 | Tugas Akhir | 3 |
3 | BD06235 | Kebidanan Komplementer | 3 |
4 | BD04234 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
5 | BD02230 | Pancasila | 2 |
JUMLAH SKS | 18 | ||
TOTAL SKS | 113 |
Akreditasi
SK LAM-PTKes Nomor:
0177/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021
Kampus
Jl. Padjajaran Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 55283
Daftar di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih dibidang kesehatan untuk calon mahasiswa
Temukan Kami
Pengunjung
Views This Month : 3111
Views This Year : 29868
Total views : 174397
STIKes Guna Bangsa Yogyakarta